Процент строительных длин — различия между версиями
Материал из УВВ
StrMV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
StrMV (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|5|Строительная длина|строительной длине}} |
| − | *{{связь| | + | *{{связь|1|Минимально допустимая длина|минимально допустимой длиной}} |
| − | + | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Процент строительных длин''' — отношение длины [[Оптический кабель|оптического кабеля]], поставляемого в упаковке [[Строительная длина|строительной длины]] к общему объему поставки (позиции поставки). |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | |||
| − | |||
== Не используется == | == Не используется == | ||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
{{Перевести}} | {{Перевести}} | ||
| − | |||
== Источник == | == Источник == | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
| − | *[[ | + | *[[Отклонение]] |
| − | *[[ | + | *[[Оплачиваемое отклонение]] |
*[http://somewhere.ru Somewhere] | *[http://somewhere.ru Somewhere] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:StrMV@vols-vl.ru Стриженцова, Мария В.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 09:09, 18 марта 2014
| Процент строительных длин{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Процент строительных длин — отношение длины оптического кабеля, поставляемого в упаковке строительной длины к общему объему поставки (позиции поставки).
Содержание
Синонимы[править]
Не используется[править]
Перевод[править]
{{#ifeq:{{#ifeq:
|blank||{{#switch:
|delete|serious=
|content=
|style=
|good=
|discussion=
|merge=
|notice=
|protection=
|#default=
}}}}
}}
| Для этого термина не указан перевод на иностранный язык.{{#if:Нужно уточнить общепринятый перевод этого термина.| Нужно уточнить общепринятый перевод этого термина. }}
{{#if:||class="ambox-imageright"|{{{imageright}}} }}
|
{{#if:||}}