Вертлюг — различия между версиями
Материал из УВВ
DmiMV (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «{{subst:Термин}}») |
DmiMV (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Вертлюг_12166-67855.jpeg |thumb|Вертлюг монтажный]] |
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь|1| | + | *{{связь|1|ОКСН}} |
| − | *{{связь| | + | *{{связь|1|ОКГТ}} |
| − | + | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Вертлюг''' — Вертлюг (компенсатор кручения) предназначен для соединения троса лидера с [[кабельным монтажным чулком]] установленным на [[ОКСН]] или [[ОКГТ]] и позволяет избежать перекручивания кабеля во время протяжки.определение. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | * | + | *компенсатор кручени |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод= swivel|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| − | + | {{книга | |
| + | |автор =Виноградов В.В., Котов В.К., Нуприк В.Н. | ||
| + | |заглавие =Волоконно-оптические линии связи | ||
| + | |издательство =Желдориздат | ||
| + | |год =2002 | ||
| + | |страниц =278 | ||
| + | }} | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
| − | + | *[http://www.tesmec.energoportal.ru/vertlyug-ggt-010-do-13mm-558948.html Инструменты и приспособления TESMEC] | |
| − | |||
| − | *[http:// | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:DmiMV@vols-vl.ru Дмитриев, Михаил В.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
| + | [[Категория:Системная работа]] | ||
Версия 14:00, 5 декабря 2012
| Вертлюг{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Вертлюг — Вертлюг (компенсатор кручения) предназначен для соединения троса лидера с кабельным монтажным чулком установленным на ОКСН или ОКГТ и позволяет избежать перекручивания кабеля во время протяжки.определение.
Синонимы
- компенсатор кручени
Перевод
- swivel [англ.]
Источник
{{#if:Виноградов В.В., Котов В.К., Нуприк В.Н. |Виноградов В.В., Котов В.К., Нуприк В.Н.
}}{{#if:
|{{{часть}}} //
}}{{#if:
| [{{{ссылка}}} Волоконно-оптические линии связи] | Волоконно-оптические линии связи
}}{{#if:
| = {{{оригинал}}}
}}{{#if:
| / {{{ответственный}}}
}}{{#if:
|. — {{{издание}}}
}}{{#if:
|. — |{{#if:
Желдориздат |. — |{{#if:
2002|. — |{{#if:
|. —
}}
}}
}}
}}{{#if:
| {{{место}}}:
}}{{#if:
Желдориздат| Желдориздат
}}{{#if:
2002|{{#if:
Желдориздат|,
}}2002
}}{{#if:
|{{#if:
Желдориздат |. — Т. | Т. }}{{{том}}}
}}{{#if:
|{{#if:
Желдориздат |. — С. |{{#if:
2002|. — С. | С.
}}
}}{{{страницы}}}
}}{{#if:
278 |. — 278 с
}}{{#if:
|. — P. {{{pages}}}
}}{{#if:
|. — p
}}{{#if:
|. — ({{{серия}}})
}}{{#if:
|. — {{{тираж}}} экз
}}{{#if:
|. — ISBN {{{isbn}}}| .
}}
