Правила написания наименований — различия между версиями
UstNA (обсуждение | вклад) |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
В отличие от них условные названия '''заключаются в кавычки''' как при наличии родового слова, так и при его отсутствии. <br /> | В отличие от них условные названия '''заключаются в кавычки''' как при наличии родового слова, так и при его отсутствии. <br /> | ||
<blockquote>'''ПРИМЕР: «Локомотив» и футбольный клуб «Локомотив», «Ромашка» и ООО «Ромашка»'''</blockquote> | <blockquote>'''ПРИМЕР: «Локомотив» и футбольный клуб «Локомотив», «Ромашка» и ООО «Ромашка»'''</blockquote> | ||
| + | {| class="standard" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Тип наименования || Оформление на письме || Пример | ||
| + | |- | ||
| + | | фирма, учреждение, организация, общество || в кавычках || гостиница «Россия», кондитерская фабрика «Красный Октябрь», издательство «Наука» | ||
| + | |- | ||
| + | | политическая партия ||в кавычках || партии «Яблоко», «Гражданская сила» | ||
| + | |- | ||
| + | | отечественные информагентства || в кавычках || информационное агентство «Интерфакс», РИА «Новости» | ||
| + | |- | ||
| + | | зарубежные информагентства || без кавычек || агентство Франс Пресс, агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл | ||
| + | |- | ||
| + | | зрелищные предприятия и учреждения || в кавычках || сеть кинотеатров «Формула кино», кинотеатр «Пять звезд», театр «Современник», Центральный выставочный зал «Манеж», фестиваль «Кинотавр» | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Ингушетия || Ingushskaya Respublika || 06 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кабардино-Балкарская республика || Kabardino-Balkarskaya Respublika || 07 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Калмыкия || Kalmykia, Respublika || 08 | ||
| + | |- | ||
| + | | Карачаево-Черкесская республика || Karachaevo-Cherkesskaya Respublika || 09 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Карелия || Karelia, Respublika || 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Коми || Komi, Respublika || 11 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Марий Эл || Mariy El, Respublika || 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Мордовия || Mordovia, Respublika || 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Саха (Якутия) || Sakha, Respublika (Yakutiya) || 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Северная Осетия — Алания || Severnaya Osetia || 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Татарстан || Tatarstan, Respublika || 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Тыва || Tyva, Respublika (Tuva) || 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Удмуртская республика || Udmurtskaya Respublika || 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | Республика Хакасия || Khakassiya, Respublika || 19 | ||
| + | |- | ||
| + | | Чеченская республика || Chechenskaya Respublika || 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | Чувашская республика || Chuvashskaya Respublika || 21 | ||
| + | |- | ||
| + | | Алтайский край || Altayskiy Kray || 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | Забайкальский край || Zabaykalskiy Kray || 75, 80 | ||
| + | |- | ||
| + | | Камчатский край || Kamchatskiy Kray || 41 | ||
| + | |- | ||
| + | | Краснодарский край || Krasnodarskiy Kray || 23 | ||
| + | |- | ||
| + | | Красноярский край || Krasnoyarskiy Kray || 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пермский край || Permskiy Kray || 59, 81 | ||
| + | |- | ||
| + | | Приморский край || Primorskiy Kray || 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ставропольский край || Stavropol'siyy Kray || 26 | ||
| + | |- | ||
| + | | Хабаровский край || Khabarovskiy Kray || 27 | ||
| + | |- | ||
| + | | Амурская область || Amurskaya oblast' || 28 | ||
| + | |- | ||
| + | | Архангельская область || Arkhangel'skaya oblast' || 29 | ||
| + | |- | ||
| + | | Астраханская область || Astrakhanskaya oblast' || 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | Белгородская область || Belgorodskaya oblast' || 31 | ||
| + | |- | ||
| + | | Брянская область || Bryanskaya oblast' || 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | Владимирская область || Vladimirskaya oblast' || 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | Волгоградская область || Volgogradskaya oblast' || 34 | ||
| + | |- | ||
| + | | Вологодская область || Vologodskaya oblast' || 35 | ||
| + | |- | ||
| + | | Воронежская область || Voronezhskaya oblast' || 36 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ивановская область || Ivanovskaya oblast' || 37 | ||
| + | |- | ||
| + | | Иркутская область || Irkutskaya oblast' || 38 | ||
| + | |- | ||
| + | | Калининградская область || Kaliningradskaya oblast' || 39 | ||
| + | |- | ||
| + | | Калужская область || Kaluzhskaya oblast' || 40 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кемеровская область || Kemerovskaya oblast' || 42 | ||
| + | |- | ||
| + | | Кировская область || Kirovskaya oblast' || 43 | ||
| + | |- | ||
| + | | Костромская область || Kostromskaya oblast' || 44 | ||
| + | |- | ||
| + | | Курганская область || Kurganskaya oblast' || 45 | ||
| + | |- | ||
| + | | Курская область || Kurskaya oblast' || 46 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ленинградская область || Leningradskaya oblast' || 47 | ||
| + | |- | ||
| + | | Липецкая область || Lipeckaya oblast' || 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | Магаданская область || Magadanskaya oblast' || 49 | ||
| + | |- | ||
| + | | Московская область || Moskovskaya oblast' || 50 | ||
| + | |- | ||
| + | | Мурманская область || Murmanskaya oblast' || 51 | ||
| + | |- | ||
| + | | Нижегородская область || Nizhegorodskaja oblast' || 52 | ||
| + | |- | ||
| + | | Новгородская область || Novgorodskaya oblast' || 53 | ||
| + | |- | ||
| + | | Новосибирская область || Novosibirskaya oblast' || 54 | ||
| + | |- | ||
| + | | Омская область || Omskaya oblast' || 55 | ||
| + | |- | ||
| + | | Оренбургская область || Orenburgskaya oblast' || 56 | ||
| + | |- | ||
| + | | Орловская область || Orlovskaya oblast' || 57 | ||
| + | |- | ||
| + | | Пензенская область || Penzenskaya oblast' || 58 | ||
| + | |- | ||
| + | | Псковская область || Pskovskaya oblast' || 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ростовская область || Rostovskaya oblast' || 61 | ||
| + | |- | ||
| + | | Рязанская область || Rjazanskaya oblast' || 62 | ||
| + | |- | ||
| + | | Самарская область || Samarskaya oblast' || 63 | ||
| + | |- | ||
| + | | Саратовская область || Saratovskaya oblast' || 64 | ||
| + | |- | ||
| + | | Сахалинская область || Sakhalinskaya oblast' || 65 | ||
| + | |- | ||
| + | | Свердловская область || Sverdlovskaya oblast' || 66 | ||
| + | |- | ||
| + | | Смоленская область || Smolenskaya oblast' || 67 | ||
| + | |- | ||
| + | | Тамбовская область || Tambovskaya oblast' || 68 | ||
| + | |- | ||
| + | | Тверская область || Tverskaya oblast' || 69 | ||
| + | |- | ||
| + | | Томская область || Tomskaya oblast' || 70 | ||
| + | |- | ||
| + | | Тульская область || Tul'skaya oblast' || 71 | ||
| + | |- | ||
| + | | Тюменская область || Tyumenskaya oblast' || 72 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ульяновская область || Ul'ianovskaya oblast' || 73 | ||
| + | |- | ||
| + | | Челябинская область || Chelyabinskaya oblast' || 74 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ярославская область || Yaroslavskaya oblast' || 76 | ||
| + | |- | ||
| + | | Москва || Moskva || 77 | ||
| + | |- | ||
| + | | Санкт-Петербург || Saint-Peterburg || 78 | ||
| + | |- | ||
| + | | Еврейская автономная область || Evreyskaya avtonomnaja oblast' || 79 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ненецкий автономный округ || Neneckiy autonomnyy okrug || 83 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра || Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Yugra || 86 | ||
| + | |- | ||
| + | | Чукотский автономный округ || Chukotskiy avtonomnyy okrug || 87 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ямало-Ненецкий автономный округ || Yamalo-Neneckiy avtonomnyy okrug || 89 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Версия 08:42, 11 ноября 2011
Наименования можно разделить на две большие группы:
1. Составные названия, не являющиеся условными – реальные собственные имена. В таких названиях все слова употребляются в прямом значении. Кавычками такие названия не выделяются; в них пишется с прописной буквы первое слово и входящие в состав наименования имена собственные.
ПРИМЕР: Государственный Русский музей, Московский драматический театр на Малой Бронной, Книга рекордов Гиннесса, Великая Отечественная война.
2. Условные (символические) названия, заключаемые в кавычки.
Реальные собственные имена и условные наименования различаются прежде всего синтаксической сочетаемостью:
- реальные собственные имена, в них присутствует синтаксическая сочетаемость, кавычки не нужны
ПРИМЕР:Большой театр, Театр сатиры, Театр на Юго-Западе, Коммунистическая партия Российской Федерации.
- условные наименования, не сочетающиеся синтаксически с родовым словом. Они заключаются в кавычки.
ПРИМЕР: театр «Современник», театр «Школа современной пьесы», партия «Яблоко».
Реальные собственные имена тоже могут употребляться в сочетании с родовым наименованием (чаще всего – обозначением организационно-правовой формы) и при этом заключаться в кавычки, но при употреблении без родового наименования они, в отличие от условных названий, пишутся без кавычек.
ПРИМЕР: Московская типография № 2 и ОАО «Московская типография № 2», Город воинской славы и почетное звание «Город воинской славы»
В отличие от них условные названия заключаются в кавычки как при наличии родового слова, так и при его отсутствии.
ПРИМЕР: «Локомотив» и футбольный клуб «Локомотив», «Ромашка» и ООО «Ромашка»
| Тип наименования | Оформление на письме | Пример |
|---|---|---|
| фирма, учреждение, организация, общество | в кавычках | гостиница «Россия», кондитерская фабрика «Красный Октябрь», издательство «Наука» |
| политическая партия | в кавычках | партии «Яблоко», «Гражданская сила» |
| отечественные информагентства | в кавычках | информационное агентство «Интерфакс», РИА «Новости» |
| зарубежные информагентства | без кавычек | агентство Франс Пресс, агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл |
| зрелищные предприятия и учреждения | в кавычках | сеть кинотеатров «Формула кино», кинотеатр «Пять звезд», театр «Современник», Центральный выставочный зал «Манеж», фестиваль «Кинотавр» |
| Республика Ингушетия | Ingushskaya Respublika | 06 |
| Кабардино-Балкарская республика | Kabardino-Balkarskaya Respublika | 07 |
| Республика Калмыкия | Kalmykia, Respublika | 08 |
| Карачаево-Черкесская республика | Karachaevo-Cherkesskaya Respublika | 09 |
| Республика Карелия | Karelia, Respublika | 10 |
| Республика Коми | Komi, Respublika | 11 |
| Республика Марий Эл | Mariy El, Respublika | 12 |
| Республика Мордовия | Mordovia, Respublika | 13 |
| Республика Саха (Якутия) | Sakha, Respublika (Yakutiya) | 14 |
| Республика Северная Осетия — Алания | Severnaya Osetia | 15 |
| Республика Татарстан | Tatarstan, Respublika | 16 |
| Республика Тыва | Tyva, Respublika (Tuva) | 17 |
| Удмуртская республика | Udmurtskaya Respublika | 18 |
| Республика Хакасия | Khakassiya, Respublika | 19 |
| Чеченская республика | Chechenskaya Respublika | 20 |
| Чувашская республика | Chuvashskaya Respublika | 21 |
| Алтайский край | Altayskiy Kray | 22 |
| Забайкальский край | Zabaykalskiy Kray | 75, 80 |
| Камчатский край | Kamchatskiy Kray | 41 |
| Краснодарский край | Krasnodarskiy Kray | 23 |
| Красноярский край | Krasnoyarskiy Kray | 24 |
| Пермский край | Permskiy Kray | 59, 81 |
| Приморский край | Primorskiy Kray | 25 |
| Ставропольский край | Stavropol'siyy Kray | 26 |
| Хабаровский край | Khabarovskiy Kray | 27 |
| Амурская область | Amurskaya oblast' | 28 |
| Архангельская область | Arkhangel'skaya oblast' | 29 |
| Астраханская область | Astrakhanskaya oblast' | 30 |
| Белгородская область | Belgorodskaya oblast' | 31 |
| Брянская область | Bryanskaya oblast' | 32 |
| Владимирская область | Vladimirskaya oblast' | 33 |
| Волгоградская область | Volgogradskaya oblast' | 34 |
| Вологодская область | Vologodskaya oblast' | 35 |
| Воронежская область | Voronezhskaya oblast' | 36 |
| Ивановская область | Ivanovskaya oblast' | 37 |
| Иркутская область | Irkutskaya oblast' | 38 |
| Калининградская область | Kaliningradskaya oblast' | 39 |
| Калужская область | Kaluzhskaya oblast' | 40 |
| Кемеровская область | Kemerovskaya oblast' | 42 |
| Кировская область | Kirovskaya oblast' | 43 |
| Костромская область | Kostromskaya oblast' | 44 |
| Курганская область | Kurganskaya oblast' | 45 |
| Курская область | Kurskaya oblast' | 46 |
| Ленинградская область | Leningradskaya oblast' | 47 |
| Липецкая область | Lipeckaya oblast' | 48 |
| Магаданская область | Magadanskaya oblast' | 49 |
| Московская область | Moskovskaya oblast' | 50 |
| Мурманская область | Murmanskaya oblast' | 51 |
| Нижегородская область | Nizhegorodskaja oblast' | 52 |
| Новгородская область | Novgorodskaya oblast' | 53 |
| Новосибирская область | Novosibirskaya oblast' | 54 |
| Омская область | Omskaya oblast' | 55 |
| Оренбургская область | Orenburgskaya oblast' | 56 |
| Орловская область | Orlovskaya oblast' | 57 |
| Пензенская область | Penzenskaya oblast' | 58 |
| Псковская область | Pskovskaya oblast' | 60 |
| Ростовская область | Rostovskaya oblast' | 61 |
| Рязанская область | Rjazanskaya oblast' | 62 |
| Самарская область | Samarskaya oblast' | 63 |
| Саратовская область | Saratovskaya oblast' | 64 |
| Сахалинская область | Sakhalinskaya oblast' | 65 |
| Свердловская область | Sverdlovskaya oblast' | 66 |
| Смоленская область | Smolenskaya oblast' | 67 |
| Тамбовская область | Tambovskaya oblast' | 68 |
| Тверская область | Tverskaya oblast' | 69 |
| Томская область | Tomskaya oblast' | 70 |
| Тульская область | Tul'skaya oblast' | 71 |
| Тюменская область | Tyumenskaya oblast' | 72 |
| Ульяновская область | Ul'ianovskaya oblast' | 73 |
| Челябинская область | Chelyabinskaya oblast' | 74 |
| Ярославская область | Yaroslavskaya oblast' | 76 |
| Москва | Moskva | 77 |
| Санкт-Петербург | Saint-Peterburg | 78 |
| Еврейская автономная область | Evreyskaya avtonomnaja oblast' | 79 |
| Ненецкий автономный округ | Neneckiy autonomnyy okrug | 83 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Khanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Yugra | 86 |
| Чукотский автономный округ | Chukotskiy avtonomnyy okrug | 87 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Yamalo-Neneckiy avtonomnyy okrug | 89 |