Ширина спектра — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
*{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | *{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''ширина спектра сигнала оптического канала''' — полоса частот или диапазон длин волн, в котором передается основная часть средней мощности оптического излучения сигнала [[ оптический канал|оптического канала]]. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | * | + | *полоса частот |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод=spectral width|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| + | *ОСТ 45.190-2001 Системы передачи волоконно-оптические.Термины и определения | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
| Строка 27: | Строка 23: | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:ustna@vols-vl.ru Устынюк, Никита А.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Версия 14:04, 9 сентября 2011
| Ширина спектра{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
ширина спектра сигнала оптического канала — полоса частот или диапазон длин волн, в котором передается основная часть средней мощности оптического излучения сигнала оптического канала.
Синонимы
- полоса частот
Перевод
- spectral width [англ.]
Источник
- ОСТ 45.190-2001 Системы передачи волоконно-оптические.Термины и определения
