Рентабельность — различия между версиями
Материал из УВВ
StrMV (обсуждение | вклад) |
StrMV (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Finansirovanie.jpg|208px|thumb|Подпись]] | [[Файл:Finansirovanie.jpg|208px|thumb|Подпись]] | ||
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь|5|Активы предприятия| | + | *{{связь|5|Активы предприятия|активам предприятия}} |
}} | }} | ||
'''Рентабельность''' — отношение общей или балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств (запасы товарно-материальных ценностей) без учета денежных средств. Основные производственные фонды включаются в расчет по балансовой (первоначальной) стоимости. | '''Рентабельность''' — отношение общей или балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств (запасы товарно-материальных ценностей) без учета денежных средств. Основные производственные фонды включаются в расчет по балансовой (первоначальной) стоимости. | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
*[[Активы предприятия]] | *[[Активы предприятия]] | ||
| − | *[http:// | + | *[http://betafinance.ru/education/rentabelnost.html betafinance.ru] |
| + | *[http://www.banki.ru/wikibank/rentabelnost/ banki.ru] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
Текущая версия на 16:02, 16 сентября 2013
| Рентабельность{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Рентабельность — отношение общей или балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств (запасы товарно-материальных ценностей) без учета денежных средств. Основные производственные фонды включаются в расчет по балансовой (первоначальной) стоимости.
Содержание
Синонимы[править]
- Выгодность
- Доходность
- Прибыльность
- Эффективность
Не используется[править]
Перевод[править]
- profitability [англ.]
- profitableness [англ.]
