Коэффициент ошибок — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
{{связи| | {{связи| | ||
*{{связь|1|Термин1}} | *{{связь|1|Термин1}} | ||
| Строка 5: | Строка 4: | ||
*{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | *{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Коэффициент ошибок ''' — отношение числа неверно принятых битов (0 вместо 1 и наоборот) к полному числу переданных битов при передаче по [[ канал связи|каналу связи]]. Эквивалентно понятию вероятности ошибки. В современных [[ сеть связи|сетях связи]] характерные значения коэффициента - 1E-9 и лучше. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
*Синоним 1 | *Синоним 1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод=Bit Error Rate (BER)|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 27: | Строка 20: | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:ustna@vols-vl.ru Устынюк, никита А.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Версия 11:18, 30 сентября 2011
| Коэффициент ошибок{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Коэффициент ошибок — отношение числа неверно принятых битов (0 вместо 1 и наоборот) к полному числу переданных битов при передаче по каналу связи. Эквивалентно понятию вероятности ошибки. В современных сетях связи характерные значения коэффициента - 1E-9 и лучше.
Синонимы
- Синоним 1
Перевод
- Bit Error Rate (BER) [англ.]