Поверочный расчет несущих строительных конструкций — различия между версиями
Материал из УВВ
KorMV (обсуждение | вклад) |
StrMV (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{Нет иллюстрации}} | |
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь|1| | + | *{{связь|1|Проектная документация|проектной документацией}} |
| − | *{{связь| | + | *{{связь|1|Дефект|дефектом}} |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | '''Поверочный расчет несущих строительных конструкций''' — расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по [[Проектная документация|проектной]] и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся [[дефект|дефектов]] и повреждений. | + | '''Поверочный расчет несущих строительных конструкций''' — расчет существующей конструкции по действующим [[Нормы проектирования|нормам проектирования]] с введением в расчет полученных в результате обследования или по [[Проектная документация|проектной]] и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся [[дефект|дефектов]] и повреждений. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| Строка 21: | Строка 20: | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
| − | *[[ | + | *[[Проектная документация]] |
| − | *[[ | + | *[[Дефект]] |
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
Текущая версия на 12:59, 9 октября 2013
{{#ifeq:
|none|||class="ambox-image"|
|none|||class="ambox-image"|
{{#ifeq:
|blank||{{#switch:
|delete|serious=
|content=
|style=
|good=
|discussion=
|merge=
|notice=
|protection=
|#default=
}}}}
}}
| У этой статьи {{#if:|не хватает нужной иллюстрации ({{{1}}})|нет иллюстраций}}.{{#if:Для полноты данной статьи критично наличие иллюстрации.| Для полноты данной статьи критично наличие иллюстрации. }}
{{#if:||class="ambox-imageright"|{{{imageright}}} }}
|
{{#if:||}}
| Поверочный расчет несущих строительных конструкций{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Поверочный расчет несущих строительных конструкций — расчет существующей конструкции по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации геометрических параметров конструкции, фактической прочности строительных материалов, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.
Содержание
Синонимы[править]
Не используется[править]
Перевод[править]
{{#ifeq:{{#ifeq:
|blank||{{#switch:
|delete|serious=
|content=
|style=
|good=
|discussion=
|merge=
|notice=
|protection=
|#default=
}}}}
}}
| Для этого термина не указан перевод на иностранный язык.{{#if:Нужно уточнить общепринятый перевод этого термина.| Нужно уточнить общепринятый перевод этого термина. }}
{{#if:||class="ambox-imageright"|{{{imageright}}} }}
|
{{#if:||}}