Отношение сигнал/шум — различия между версиями
Материал из УВВ
StrMV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
StrMV (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:SNR.png|252px|thumb|Формула вычисления ОСШ]] |
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|5|Сигнал|сигналу}} |
| − | *{{связь| | + | *{{связь|5|Шум|шуму}} |
| − | |||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Отношение сигнал/шум (ОСШ)''' — безразмерная величина, равная отношению мощности полезного сигнала к мощности шума. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | * | + | *Сигнал/Шум |
| − | |||
== Не используется == | == Не используется == | ||
| Строка 16: | Строка 14: | ||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод=Signal-to-noise ratio (SNR)|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| − | + | *[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC Отношение сигнал/шум] | |
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
| − | *[ | + | *[http://www.osp.ru/cw/2001/07/9439/ www.osp.ru] |
| − | *[http:// | + | *[http://www.telesputnik.ru/archive/12/article/56.html Сигнал и шум в телекоммуникациях] |
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:StrMV@vols-vl.ru Стриженцова, Мария В.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 11:19, 11 сентября 2013
| Отношение сигнал/шум{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Отношение сигнал/шум (ОСШ) — безразмерная величина, равная отношению мощности полезного сигнала к мощности шума.
Содержание
Синонимы[править]
- Сигнал/Шум
Не используется[править]
- Неправильный синоним 1
- Неправильный синоним 2
Перевод[править]
- Signal-to-noise ratio (SNR) [англ.]
