Полиэтилен высокого давления — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (→Перевод) |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|6|полиэтилен|полиэтилена}} |
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
'''Полиэтилен высокого давления (ПЭВД)''' — [[полиэтилен]] низкой плотности (0,900-0,939 г/см3), который образуется при следующих условиях: | '''Полиэтилен высокого давления (ПЭВД)''' — [[полиэтилен]] низкой плотности (0,900-0,939 г/см3), который образуется при следующих условиях: | ||
| Строка 22: | Строка 19: | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| + | *[http://www.himtrade.ru/g_16337-77.htm ГОСТ 16337-77. Полиэтилен высокого давления] | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Полиэтилен низкого давления]] |
*[http://somewhere.ru Somewhere] | *[http://somewhere.ru Somewhere] | ||
Текущая версия на 14:15, 18 февраля 2013
| Полиэтилен высокого давления{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) — полиэтилен низкой плотности (0,900-0,939 г/см3), который образуется при следующих условиях:
- температура 200—260 °C;
- давление 150—300 МПа;
- присутствие инициатора (кислород или органический пероксид).
Получаемый по этому методу полиэтилен имеет средневесовой молекулярный вес 80 000—500 000 и степень кристалличности 50-60 %. Жидкий продукт впоследствии гранулируют.
Содержание
Синонимы[править]
- полиэтилен низкой плотности
Не используется[править]
- Неправильный синоним 1
- Неправильный синоним 2
Перевод[править]
- High-pressure polyethylene(HPPE) [англ.]