Пропускная способность линии электропередачи — различия между версиями
UstNA (обсуждение | вклад) |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
*{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | *{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | ||
}} | }} | ||
| − | '''Пропускная способность линии электропередачи''' — максимальная передаваемая по [[линия электропередачи|линии]] мощность, которая может быть передана без ограничения длительности режима передачи электроэнергии и при соблюдении всех требований эксплуатации: | + | '''Пропускная способность линии электропередачи''' — максимальная передаваемая по [[линия электропередачи|линии]] мощность, которая может быть передана без ограничения длительности режима передачи электроэнергии и при соблюдении всех требований эксплуатации: ограничения плотности тока в проводах, ограничения колебаний напряжения и обеспечения устойчивости режима. <br /> |
| − | + | Первое требование удовлетворяется соответствующим выбором активного сечения проводов при проектировании [[линия электропередачи|линии]]. Второе требование определяет необходимые параметры [[линия электропередачи|линии]]и состав компенсирующих устройств, обеспечивающих баланс реактивной мощности. Третье условие определяет дополнительные требования к параметрам [[линия электропередачи|линии]]и компенсирующим устройствам, удовлетворяющим первым двум условиям. <br /> | |
| − | + | Различают пропускную способность ЛЭП: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| Строка 25: | Строка 13: | ||
== Источник == | == Источник == | ||
*Александров Г. Передача электрической энергии | *Александров Г. Передача электрической энергии | ||
| + | |||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
*[[Ссылка на другую страницу в вики]] | *[[Ссылка на другую страницу в вики]] | ||
*[http://somewhere.ru Somewhere] | *[http://somewhere.ru Somewhere] | ||
| + | |||
| + | == См.также== | ||
| + | *[[Пропускная способность по току]] | ||
| + | *[[Минимальная пропускная способность]] | ||
| + | *[[Текущая пропускная способность]] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
Текущая версия на 11:25, 25 января 2012
| Пропускная способность линии электропередачи{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Пропускная способность линии электропередачи — максимальная передаваемая по линии мощность, которая может быть передана без ограничения длительности режима передачи электроэнергии и при соблюдении всех требований эксплуатации: ограничения плотности тока в проводах, ограничения колебаний напряжения и обеспечения устойчивости режима.
Первое требование удовлетворяется соответствующим выбором активного сечения проводов при проектировании линии. Второе требование определяет необходимые параметры линиии состав компенсирующих устройств, обеспечивающих баланс реактивной мощности. Третье условие определяет дополнительные требования к параметрам линиии компенсирующим устройствам, удовлетворяющим первым двум условиям.
Различают пропускную способность ЛЭП:
Перевод[править]
- power line carrying capacity [англ.]
Источник[править]
- Александров Г. Передача электрической энергии