Список аббревиатур — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (→О) |
StrMV (обсуждение | вклад) (→Н) |
||
| (не показаны 224 промежуточные версии 16 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{АБВABC}} | {{АБВABC}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==Г== | + | == # == |
| − | ==Д== | + | |
| − | ==Е== | + | == А == |
| − | ==Ё== | + | |
| − | ==Ж== | + | {{Аббревиатура|АВР|Аварийно-восстановительные работы|Т|С}} {{Аббревиатура|АВР|Автомат включения резерва|Т|С}} {{Аббревиатура|АВП|Акт выбора позиции|Т|С}} {{Аббревиатура|АВТ|Акт выбора трассы|Т|С}} {{Аббревиатура|АЗ|Аварийный запас|Т|С}} {{Аббревиатура|АИИСКУЭ|Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии|Т|С}} {{Аббревиатура|АО|Авансовый отчет|Т}} {{Аббревиатура|АО|Анкерная опора|Т}} {{Аббревиатура|АОВ|Адаптер оптического волокна|Т|С}} {{Аббревиатура|АПВ|Автоматическое повторное включение|Т|С}} {{Аббревиатура|АТР|Альбом технических решений|Т|С}} {{Аббревиатура|АЧР|Автоматическая частотная разгрузка|Т|С}} |
| − | ==З== | + | |
| − | ==И== | + | == Б == |
| − | ==Й== | + | |
| − | ==К== | + | {{Аббревиатура|БЗ|Библиографическая запись|Т|С}} {{Аббревиатура|БО|Библиографическое описание|Т|С}} {{Аббревиатура|БРН|Безопасная рабочая нагрузка|Т|С}}{{Аббревиатура|БТИ|Бюро технической инвентаризации|Т|С}} |
| − | ==Л== | + | |
| + | == В == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ВА|Внутренний аудит|Т|С}} {{Аббревиатура|ВК|Внутренний контроль|Т|С}} {{Аббревиатура|ВЛ|Воздушная линия электропередачи|Т|С}} {{Аббревиатура|ВОКВ|Временная оптическая кабельная вставка|Т}}{{Аббревиатура|ВОЛС-ВЛ|Волоконно-оптическая линия связи|Т|С}} {{Аббревиатура|ВОСП|Волоконно-оптическая система передачи|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Г == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ГОСТ|Государственный стандарт|Т|С}} {{Аббревиатура|ГРП|Государственная регистрация права|Т|С}} {{Аббревиатура|ГТ|Грозозащитный трос|Т|С}} {{Аббревиатура|ГТ-ОК|Грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем|Т|С}} {{Аббревиатура|ГЭ|Государственная экспертиза|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Д == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ДЗО|Дочернее и зависимое общество|Т|С}} {{Аббревиатура|ДИ|Должностная инструкция|Т|С}} {{Аббревиатура|ДМН|Допустимое механическое напряжение|Т|С}}{{Аббревиатура|ДПП|Договор на право прохода|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Е == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ЕАСС|Единая автоматизированная сеть связи|Т|С}} {{Аббревиатура|ЕНЭС|Единая национальная энергосистема|Т|С}} {{Аббревиатура|ЕЭС|Единая энергосистема|Т|С}} {{Аббревиатура|ЕСКД|Единая система конструкторской документации|Т|С}} {{Аббревиатура|ЕТССЭ|Единая технологическая сеть связи электроэнергетики|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Ё == | ||
| + | |||
| + | == Ж == | ||
| + | |||
| + | == З == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ЗПТ|Защитная полиэтиленовая труба|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == И == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ИБП|Источник бесперебойного питания|Т|С}} {{Аббревиатура|ИД|Исполнительная документация|Т|С}} {{Аббревиатура|ИИ|Инженерные изыскания|Т|С}} {{Аббревиатура|ИРД|Исходно-разрешительная документация|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Й == | ||
| + | |||
| + | == К == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|КВСм|Комплект ввода самонесущего кабеля в муфту|Т|С}} {{Аббревиатура|КД|Конструкторская документация|Т|С}} {{Аббревиатура|КДЗС|Комплект деталей для защиты сварного стыка|Т|С}} {{Аббревиатура|КЗ|Короткое замыкание|Т|С}} {{Аббревиатура|КИР|Ключевые индикаторы рисков|Т|С}} {{Аббревиатура|ККАО|Комплект крепежа к анкерным опорам|Т|С}} {{Аббревиатура|ККМ|Кронштейн для крепления муфты|Т|С}} {{Аббревиатура|КЛ|Кабельная линия|Т|С}} {{Аббревиатура|КП|Коммерческое предложение|Т|С}} {{Аббревиатура|КРУ|Комплектное распределительное устройство|Т|С}} {{Аббревиатура|КС|Кабельная секция|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Л == | ||
| + | |||
{{Аббревиатура|ЛЭП|Линия электропередачи|Т|С}} | {{Аббревиатура|ЛЭП|Линия электропередачи|Т|С}} | ||
| − | ==М== | + | == М == |
| − | ==Н== | + | |
| − | ==О== | + | {{Аббревиатура|МНН|Максимальная нормативная нагрузка|Т|С}} {{Аббревиатура|МПР|Механическая прочность на разрыв|Т|С}} {{Аббревиатура|МРН|Максимальная расчетная нагрузка|Т|С}} {{Аббревиатура|МРУ|Минимальное разрывное усилие|Т|С}} {{Аббревиатура|МЭС|Магистральные электрические сети|Т|С}} |
| − | {{Аббревиатура|ОВ|Оптическое волокно|Т|С}} | + | |
| − | {{Аббревиатура|ОЗ ВЛ|Охранная зона воздушной линии электропередачи|Т|С}} | + | == Н == |
| − | {{Аббревиатура|ОЗ ОЭСХ|Охранная зона объекта электросетевого хозяйства|Т|С}} | + | |
| − | {{Аббревиатура|ОК|Оптический кабель|Т|С}} | + | {{Аббревиатура|НД|Нормативная документация|Т|С}} {{Аббревиатура|НИОКР|Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы|Т|С}} {{Аббревиатура|НИР|Научно-исследовательские работы|Т|С}} {{Аббревиатура|НПР|Номинальная прочность на разрыв|Т|С}} {{Аббревиатура|НТД|Нормативно-технические документы|Т|С}} |
| − | {{Аббревиатура|ОКГТ|Оптический | + | |
| − | {{Аббревиатура|ОЭ|Объекты электроэнергетики|Т|С}} | + | == О == |
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ОВ|Оптическое волокно|Т|С}} {{Аббревиатура|ОДУ|Объединенное диспетчерское управление|Т|С}} {{Аббревиатура|ОЗ ВЛ|Охранная зона воздушной линии электропередачи|Т|С}} {{Аббревиатура|ОЗ ОЭСХ|Охранная зона объекта электросетевого хозяйства|Т|С}} {{Аббревиатура|ОК|Оптический кабель|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКАТО|Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКГТ| Оптический кабель,встроенный в грозозащитный трос|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКНН|Оптический кабель навивной, неметаллический|С|Т}} {{Аббревиатура|ОКО|Оборудование кабельное оконечное|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКР|Опытно-конструкторские работы|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКС|Объект капитального строительства|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКСН|Оптический кабель самонесущий, неметаллический|С|Т}} {{Аббревиатура|ОК-СИП| Оптический кабель,встроенный в самонесущий изолированный провод|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКУ|Оконечное кабельное устройство|Т|С}} {{Аббревиатура|ОКФП|Оптический кабель,встроенный в фазный провод|Т|С}} {{Аббревиатура|ОР|Объект размещения|Т|С}} {{Аббревиатура|ОРУ|Открытое распределительное устройство|Т|С}} {{Аббревиатура|ОУ|Оптический усилитель|Т|С}} {{Аббревиатура|ОЭ|Объекты электроэнергетики|Т|С}} {{Аббревиатура|ОЭС|Объединенная энергосистема|Т|С}} {{Аббревиатура|ОЭСХ|Объекты электросетевого хозяйства|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == П == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ПА|Противоаварийная автоматика|Т|С}} {{Аббревиатура|ПБТ|Полибутилентерефталат|Т|С}} {{Аббревиатура|ПВО|Полное внутреннее отражение|Т}} {{Аббревиатура|ПГ|Плавка гололеда|Т|С}} {{Аббревиатура|ПД|Проектная документация|Т|С}} {{Аббревиатура|ПИ|Предварительные изыскания|Т}} {{Аббревиатура|ПИР|Проектно-изыскательские работы|Т}} {{Аббревиатура|ПК|Пусковой комплекс|Т}} {{Аббревиатура|ПМК|Передвижная механизированная колонна|Т|С}} {{Аббревиатура|ПМД|Поляризационная модовая дисперсия|Т|С}} {{Аббревиатура|ПМЭС|Предприятие магистральных электрических сетей|Т|С}} {{Аббревиатура|ПОКВ|Постоянная оптическая кабельная вставка|Т}} {{Аббревиатура|ПОС|Проект организации строительства|Т|С}} {{Аббревиатура|ПП|Предел прочности|Т|С}} {{Аббревиатура|ППД|Правоподтверждающие документы|Т|С}} {{Аббревиатура|ППР|Проект производства работ|Т}} {{Аббревиатура|ППР|Предел прочности при растяжении|Т|С}} {{Аббревиатура|ПРН|Предельная рабочая нагрузка|Т|С}} {{Аббревиатура|ПC|Электрическая подстанция|Т}} {{Аббревиатура|ПСД|Проектно-сметная документация|Т|С}} {{Аббревиатура|ПУЭ|Правила устройства электроустановок|Т}} {{Аббревиатура|ПЭС|Предприятие электрических сетей|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Р == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|РД|Рабочая документация|Т|С}} {{Аббревиатура|РДУ|Региональное диспетчерское управление|Т|С}} {{Аббревиатура|РЗА|Релейная защита и автоматика|Т|С}} {{Аббревиатура|РН|Рабочая нагрузка|Т|С}} {{Аббревиатура|РПР|Расчетная прочность на разрыв|Т|С}} {{Аббревиатура|РС|Россети|Т|С}} {{Аббревиатура|РУ|Распределительное устройство|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == С == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|САПР|Система автоматизированного проектирования|Т|С}} {{Аббревиатура|СВК|Система внутреннего контроля|Т|С}} {{Аббревиатура|СД|Совет директоров|Т|С}} {{Аббревиатура|СМР|Строительно-монтажные работы|Т|С}} {{Аббревиатура|СМР|Система менеджмента риска|Т|С}} {{Аббревиатура|СМУ|Строительно-монтажное управление|Т|С}} {{Аббревиатура|СНиП|Строительные нормы и правила|Т|С}} {{Аббревиатура|СО|Системный оператор|Т|С}} {{Аббревиатура|СоГРП|Свидетельство о Государственной регистрации права|Т|С}} {{Аббревиатура|СОК|Смонтированный оптический кабель|Т|С}} {{Аббревиатура|СОВ|Смонтированное оптическое волокно|Т|С}} {{Аббревиатура|СУР|Система управления рисками|Т|С}} {{Аббревиатура|СЭН|Среднеэксплуатационная нагрузка|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Т == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ТБ|Техника безопасности|Т|С}} {{Аббревиатура|ТД|Техническая документация|Т|С}} {{Аббревиатура|ТЗ|Техническое задание|Т|С}} {{Аббревиатура|ТЗНП|Токовая защита нулевой последовательности|Т|С}} {{Аббревиатура|ТК|Технологическая карта|Т|С}} {{Аббревиатура|ТКЗ|Ток короткого замыкания|Т|С}} {{Аббревиатура|ТН|Технический надзор|Т|С}} {{Аббревиатура|ТО|Техническое обслуживание|Т|С}} {{Аббревиатура|ТоиР|Техническое обслуживание и ремонт|Т|С}}{{Аббревиатура|ТП|Технический проект|Т|С}} {{Аббревиатура|ТП|Техническое предложение|Т|С}} {{Аббревиатура|ТТУ|Типовые технические условия|Т|С}} {{Аббревиатура|ТУ|Технические условия|Т|С}} {{Аббревиатура|ТЭ|Техническая эксплуатация|Т|С}} {{Аббревиатура|ТЭО|Технико-экономическое обоснование|Т|С}} {{Аббревиатура|ТЭЦ|Теплоэлектроцентраль|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == У == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|УЗО|Устройство защитного отключения|Т|С}} {{Аббревиатура|УКН|Узел крепления натяжной|Т|С}} {{Аббревиатура|УР|Условия размещения|Т|С}} {{Аббревиатура|УР|Управление рисками|Т|С}} {{Аббревиатура|УРОВ|Устройство резервирования отказа выключателя|Т|С}} {{Аббревиатура|УС|Узел связи электроэнергетики|Т|С}} {{Аббревиатура|УСД|Условная строительная длина|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Ф == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ФП|Фазный провод|Т|С}} {{Аббревиатура|ФП-ОК|Фазный провод со встроенным оптическим кабелем|Т|С}} {{Аббревиатура|ФСК|Федеральная сетевая компания|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Х == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ХКСО|Хомут крепления к столбовым опорам|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Ц == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ЦДУ|Центральное диспетчерское управление|Т|С}} {{Аббревиатура|ЦСЭ|Центральный силовой элемент|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Ч == | ||
| + | |||
| + | == Ш == | ||
| + | |||
| + | == Щ == | ||
| + | |||
| + | == Ы == | ||
| + | |||
| + | == Э == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|ЭД|Эксплуатационная документация|Т|С}} {{Аббревиатура|ЭЗ|Эксплуатационный запас|Т|С}} {{Аббревиатура|ЭКУ|Элементарный кабельный участок|Т|С}} {{Аббревиатура|ЭП|Эскизный проект|Т|С}}{{Аббревиатура|ЭУ|Электроустановка|Т|С}} {{Аббревиатура|ЭУ|Эксплуатационный участок|Т|С}} {{Аббревиатура|ЭЭС|Электроэнергетическая система|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Ю == | ||
| + | |||
| + | == Я == | ||
| + | |||
| + | == A == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|AAAC|All Aluminum Alloy Conductor, concentric-lay-stranded|Т|С}} {{Аббревиатура|AAC|All Aluminum Conductor, concentric-lay-stranded|Т|С}} {{Аббревиатура|AACSR|Aluminum Alloy Conductor, Steel Reinforced|Т|С}} {{Аббревиатура|ACAR|Aluminum Conductor, Aluminum alloy Reinforced|Т|С}} {{Аббревиатура|ACSR|Aluminum Conductor, Steel Reinforced|Т|С}} {{Аббревиатура|ACSS|Aluminum Conductor, Steel Supported|Т|С}} {{Abbreviation|ADSS|All-Dielectric Self Supporting optical cable|англ|ОКСН|Оптический кабель самонесущий неметаллический|Т|С}} {{Аббревиатура|ASE|Amplified Spontaneous Emission|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == B == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|BER|Bit Error Rate|Т|С}} {{Аббревиатура|BPMN|Business Process Modeling Notation|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == C == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|CBL|Calculated Breaking Load|англ|РПР|Расчетная прочность на разрыв|Т|С}} {{Abbreviation|CRM|Customer Relationship Management|англ||Система управления взаимоотношениями с клиентами|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == D == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|DPSK|Differential Phase Shift Keying|англ||Дифференциальная фазовая модуляция|Т|С}} {{Аббревиатура|DWDM|Dense wavelength division multiplexing|англ|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == E == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|EDFA|Erbium Doped Fibre Amplifier |Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == F == | ||
| + | |||
| + | == G == | ||
| + | |||
| + | == H == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|HDPE|High-density polyethylene|англ|ПЭВП|Полиэтилен высокой плотности|Т|С}} {{Abbreviation|HSIL|High Surge Impedance Loading Line|англ|ПНМ|Линия электропередачи с повышенной натуральной мощностью|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == I == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|IP|Internet Protocol|англ|||Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == J == | ||
| + | |||
| + | == K == | ||
| + | |||
| + | == L == | ||
| + | |||
| + | == M == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|MPPE|Medium-density polyethylene|англ|ПЭСД|Полиэтилен среднего давления|Т|С}} {{Abbreviation|MRL|Maximum rated load|англ|МНН|Максимальная нормативная нагрузка|Т|С}} {{Abbreviation|MWL|Maximum working load|англ|МРН|Максимальная рабочая нагрузка|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == N == | ||
| + | {{Аббревиатура|NDA|Non-disclosure agreement|Т|С}} | ||
| + | == O == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|OHGW|Overhead Groundwire|англ|ГТ-ОК|Грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем|Т|С}} {{Abbreviation|OTDR|Optical Time Domain Reflectometer|англ||Оптический рефлектометр|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == P == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|PA|Power of attorney|англ|Дов-ть|Доверенность|Т|С}} {{Abbreviation|PBT|Polybutylene terephthalate|англ|ПБТ|Полибутилентерефталат|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == Q == | ||
| + | |||
| + | == R == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|RBS|Rated Breaking Strength|англ|НПР|Номинальная прочность на разрыв|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == S == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|SWL|Safe working load|англ|БРН|Безопасная рабочая нагрузка|Т|С}} {{Abbreviation|SI|Surge impedance|англ|ВС|Волновое сопротивление|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == T == | ||
| + | |||
| + | == U == | ||
| + | |||
| + | {{Abbreviation|UTS|Ultimate tensile strength|англ|ПП|Предел прочности|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == V == | ||
| + | |||
| + | == W == | ||
| + | |||
| + | {{Аббревиатура|WDM|Wavelength-division multiplexing|Т|С}} {{Abbreviation|WLL|Working load limit|англ|ПРН|Предельная рабочая нагрузка|Т|С}} | ||
| + | |||
| + | == X == | ||
| − | == | + | == Y == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Z == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | ==Z== | ||
Текущая версия на 14:22, 24 апреля 2014
|
{{#if: | | # }} А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я |
#[править]
А[править]
АВР
АВР
АВП
АВТ
АЗ
АИИСКУЭ
АО
АО
АОВ
АПВ
АТР
АЧР
Б[править]
БЗ
БО
БРН
БТИ
В[править]
ВА
ВК
ВЛ
ВОКВ
ВОЛС-ВЛ
ВОСП
Г[править]
ГОСТ
ГРП
ГТ
ГТ-ОК
ГЭ
Д[править]
ДЗО
ДИ
ДМН
ДПП
Е[править]
ЕАСС
ЕНЭС
ЕЭС
ЕСКД
ЕТССЭ
Ё[править]
Ж[править]
З[править]
ЗПТ
И[править]
ИБП
ИД
ИИ
ИРД
Й[править]
К[править]
КВСм
КД
КДЗС
КЗ
КИР
ККАО
ККМ
КЛ
КП
КРУ
КС
Л[править]
ЛЭП
М[править]
МНН
МПР
МРН
МРУ
МЭС
Н[править]
НД
НИОКР
НИР
НПР
НТД
О[править]
ОВ
ОДУ
ОЗ ВЛ
ОЗ ОЭСХ
ОК
ОКАТО
ОКГТ
ОКНН
ОКО
ОКР
ОКС
ОКСН
ОК-СИП
ОКУ
ОКФП
ОР
ОРУ
ОУ
ОЭ
ОЭС
ОЭСХ
П[править]
ПА
ПБТ
ПВО
ПГ
ПД
ПИ
ПИР
ПК
ПМК
ПМД
ПМЭС
ПОКВ
ПОС
ПП
ППД
ППР
ППР
ПРН
ПC
ПСД
ПУЭ
ПЭС
Р[править]
РД
РДУ
РЗА
РН
РПР
РУ
С[править]
САПР
СВК
СД
СМР
СМР
СМУ
СНиП
СО
СоГРП
СОК
СОВ
СУР
СЭН
Т[править]
ТБ
ТД
ТЗ
ТЗНП
ТК
ТКЗ
ТН
ТО
ТоиР
ТП
ТП
ТТУ
ТУ
ТЭ
ТЭО
ТЭЦ
У[править]
УЗО
УКН
УР
УР
УРОВ
УС
УСД
Ф[править]
ФП
ФП-ОК
ФСК
Х[править]
ХКСО
Ц[править]
ЦДУ
ЦСЭ
Ч[править]
Ш[править]
Щ[править]
Ы[править]
Э[править]
ЭД
ЭЗ
ЭКУ
ЭП
ЭУ
ЭУ
ЭЭС
Ю[править]
Я[править]
A[править]
AAAC
AAC
AACSR
ACAR
ACSR
ACSS
ADSS
ASE
B[править]
BER
BPMN
C[править]
CBL
CRM
D[править]
DPSK
DWDM
E[править]
EDFA
F[править]
G[править]
H[править]
HDPE
HSIL
I[править]
IP
J[править]
K[править]
L[править]
M[править]
MPPE
MRL
MWL
N[править]
NDA
O[править]
OHGW
OTDR
P[править]
PA
PBT
Q[править]
R[править]
RBS
S[править]
SWL
SI
T[править]
U[править]
UTS
V[править]
W[править]
WDM
WLL