Коэффициент ошибок — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
UstNA (обсуждение | вклад) м |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|7|канал связи}} |
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Коэффициент ошибок ''' — отношение числа неверно принятых битов (0 вместо 1 и наоборот) к полному числу переданных битов при передаче по [[ канал связи|каналу связи]]. Эквивалентно понятию вероятности ошибки. В современных [[ сеть связи|сетях связи]] характерные значения коэффициента - 1E-9 и лучше. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
*Синоним 1 | *Синоним 1 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод=Bit Error Rate (BER)|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 27: | Строка 18: | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:ustna@vols-vl.ru Устынюк, никита А.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 11:20, 30 сентября 2011
| Коэффициент ошибок{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Коэффициент ошибок — отношение числа неверно принятых битов (0 вместо 1 и наоборот) к полному числу переданных битов при передаче по каналу связи. Эквивалентно понятию вероятности ошибки. В современных сетях связи характерные значения коэффициента - 1E-9 и лучше.
Синонимы[править]
- Синоним 1
Перевод[править]
- Bit Error Rate (BER) [англ.]