Бизнес-процесс — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{связи| *{{связь|1|Термин1}} *{{связь|2|Термин2|Термин2 отображаемое название}} *{{связь|находитс...») |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | *{{Перевод|перевод=Business process|язык=англ}} | + | *{{Перевод|перевод=Business process, business method|язык=англ}} |
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
== См.также == | == См.также == | ||
*[[Внутренний контроль]] | *[[Внутренний контроль]] | ||
| − | *[[]] | + | *[[Бизнес-моделирование]] |
| − | * [[]] | + | * [[Система внутреннего контроля]] |
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
Текущая версия на 12:29, 5 декабря 2011
| Бизнес-процесс{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Бизнес-процесс — совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. Для наглядности бизнес-процессы визуализируют при помощи блок-схемы бизнес-процессов.
Содержание
Синонимы[править]
- Синоним 1
Не используется[править]
- Неправильный синоним 1
Перевод[править]
- Business process, business method [англ.]