Рентабельность — различия между версиями
Материал из УВВ
StrMV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
StrMV (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Finansirovanie.jpg|208px|thumb|Подпись]] |
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|5|Активы предприятия|активам предприятия}} |
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Рентабельность''' — отношение общей или балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств (запасы товарно-материальных ценностей) без учета денежных средств. Основные производственные фонды включаются в расчет по балансовой (первоначальной) стоимости. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | * | + | *Выгодность |
| − | * | + | *Доходность |
| + | *Прибыльность | ||
| + | *Эффективность | ||
== Не используется == | == Не используется == | ||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | {{ | + | *{{Перевод|перевод=profitability|язык=англ}} |
| − | *{{Перевод|перевод= | + | *{{Перевод|перевод=profitableness|язык=англ}} |
== Источник == | == Источник == | ||
| + | *[http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Словарь бизнес-терминов] | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Активы предприятия]] |
| − | *[http:// | + | *[http://betafinance.ru/education/rentabelnost.html betafinance.ru] |
| + | *[http://www.banki.ru/wikibank/rentabelnost/ banki.ru] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:StrMV@vols-vl.ru Стриженцова, Мария В.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 16:02, 16 сентября 2013
| Рентабельность{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Рентабельность — отношение общей или балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств (запасы товарно-материальных ценностей) без учета денежных средств. Основные производственные фонды включаются в расчет по балансовой (первоначальной) стоимости.
Содержание
Синонимы[править]
- Выгодность
- Доходность
- Прибыльность
- Эффективность
Не используется[править]
Перевод[править]
- profitability [англ.]
- profitableness [англ.]
