Горячий резерв — различия между версиями
Материал из УВВ
StrMV (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
StrMV (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл: Турбина.jpg|thumb|Паровая турбина]] |
{{связи| | {{связи| | ||
| − | + | *{{связь|2|Резерв мощности|резервом мощности}} | |
| − | *{{связь|2| | + | *{{связь|5|Энергосистема|энергосистеме}} |
| − | *{{связь| | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Горячий резерв''' — часть резерва мощности, предназначенная для компенсации небаланса между производством и потреблением, вызванного отказами, аварийным или случайным снижением рабочей мощности энергосистемы или непредвиденным увеличением нагрузки потребителей в режиме реального времени. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | * | + | *Оперативный резерв мощности |
| − | * | + | *Вращающийся резерв мощности |
== Не используется == | == Не используется == | ||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод=spinning reserve|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| − | + | {{cite web | |
| + | | url = http://so-ups.ru/index.php?id=glossary | ||
| + | | title = Системный оператор Единой Энергетической системы: Глоссарий | ||
| + | }} | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
| − | *[ | + | *[http://operby.com/chto-takoe-vrashhayushhijsya-rezerv.html www.operby.com] |
| − | + | *[http://www.stephenwebster.ru/rezervy-mownosti.html www.stephenwebster.ru] | |
| − | *[http:// | ||
| − | |||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:StrMV@vols-vl.ru Стриженцова, Мария В.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 14:36, 6 августа 2013
| Горячий резерв{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Горячий резерв — часть резерва мощности, предназначенная для компенсации небаланса между производством и потреблением, вызванного отказами, аварийным или случайным снижением рабочей мощности энергосистемы или непредвиденным увеличением нагрузки потребителей в режиме реального времени.
Содержание
Синонимы[править]
- Оперативный резерв мощности
- Вращающийся резерв мощности
Не используется[править]
Перевод[править]
- spinning reserve [англ.]
Источник[править]
{{
- if: {{#if: http://so-ups.ru/index.php?id=glossary | {{#if: Системный оператор Единой Энергетической системы: Глоссарий |1}}}}
||Ошибка вызова Шаблон:cite web: Параметры url и title должны присутствовать
}}{{#if:
| {{#if:
| [[{{{authorlink}}}|{{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}]]
| {{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}
}}
}}{{#if:
| {{#if: | ; {{{coauthors}}}}}
{{#if:
| ()}}
}}{{#if: http://so-ups.ru/index.php?id=glossary | {{#if: Системный оператор Единой Энергетической системы: Глоссарий
| Системный оператор Единой Энергетической системы: Глоссарий{{#if: |{{ref-{{{lang}}}}}}} }}
}}{{#if:
| ()
}}{{#if:
| {{{work}}}
}}{{#if:
| . {{{publisher}}}{{#if:
|
| {{#if: | ({{{datepublished}}})| }}}}.
}}{{#if: | — {{{description}}}.}}{{#if:
| Проверено {{{accessdate}}}{{#if: | {{{accessyear}}} }} г.}}
