Авансовый отчет — различия между версиями
KapYA (обсуждение | вклад) |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|2|Документ|документом}} |
| − | |||
}} | }} | ||
'''Авансовый отчет (АО)''' — это [[Документ|документ]] типовой формы,служащий для подтверждения израсходованных средств в денежном эквиваленте, предоставляемый подотчетными лицами. В нем указываются полученные под отчет суммы, фактически произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или перерасход. К авансовому отчету должны прилагаться подтверждающие (оправдательные) документы на расход подотчетных сумм, с указанием номера, даты и наименования подтверждающего документа. Это могут быть чеки, квитанции, счета на оплату и др. | '''Авансовый отчет (АО)''' — это [[Документ|документ]] типовой формы,служащий для подтверждения израсходованных средств в денежном эквиваленте, предоставляемый подотчетными лицами. В нем указываются полученные под отчет суммы, фактически произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или перерасход. К авансовому отчету должны прилагаться подтверждающие (оправдательные) документы на расход подотчетных сумм, с указанием номера, даты и наименования подтверждающего документа. Это могут быть чеки, квитанции, счета на оплату и др. | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
*{{Перевод|перевод=advance statement|язык=англ}} | *{{Перевод|перевод=advance statement|язык=англ}} | ||
*{{Перевод|перевод=advance report |язык=англ}} | *{{Перевод|перевод=advance report |язык=англ}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 24: | Строка 20: | ||
| accessdate = 03 декабря 2012 | | accessdate = 03 декабря 2012 | ||
}} | }} | ||
| + | |||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
| Строка 29: | Строка 26: | ||
| − | |||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
[mailto:AbcDE@vols-vl.ru Капустинская, Юлия А.] | [mailto:AbcDE@vols-vl.ru Капустинская, Юлия А.] | ||
Версия 16:52, 5 декабря 2012
| Авансовый отчет{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Авансовый отчет (АО) — это документ типовой формы,служащий для подтверждения израсходованных средств в денежном эквиваленте, предоставляемый подотчетными лицами. В нем указываются полученные под отчет суммы, фактически произведенные расходы, остаток подотчетных сумм или перерасход. К авансовому отчету должны прилагаться подтверждающие (оправдательные) документы на расход подотчетных сумм, с указанием номера, даты и наименования подтверждающего документа. Это могут быть чеки, квитанции, счета на оплату и др. Авансовый отчет проверяется бухгалтерией, утверждается руководителем и служит основанием для списания выданного аванса..
Содержание
Синонимы
- Авансовик
Не используется
Перевод
- advance statement [англ.]
- advance report [англ.]
Источник
{{
- if: {{#if: http://www.quickdoc.ru/buhgalteria/avansovyiy_otchet/ | {{#if: Что такое авансовый отчет |1}}}}
||Ошибка вызова Шаблон:cite web: Параметры url и title должны присутствовать
}}{{#if:
| {{#if:
| [[{{{authorlink}}}|{{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}]]
| {{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}
}}
}}{{#if:
| {{#if: | ; {{{coauthors}}}}}
{{#if:
| ()}}
}}{{#if: http://www.quickdoc.ru/buhgalteria/avansovyiy_otchet/ | {{#if: Что такое авансовый отчет
| Что такое авансовый отчет{{#if: |{{ref-{{{lang}}}}}}} }}
}}{{#if:
| ()
}}{{#if:
| {{{work}}}
}}{{#if:
| . {{{publisher}}}{{#if:
|
| {{#if: | ({{{datepublished}}})| }}}}.
}}{{#if: | — {{{description}}}.}}{{#if: 03 декабря 2012
| Проверено 03 декабря 2012{{#if: | {{{accessyear}}} }} г.}}
Дополнительные материалы