Прибыль — различия между версиями
Материал из УВВ
KatRA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
UstNA (обсуждение | вклад) (→Источник) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Прибыль.png|thumb|230px|Прибыль]] |
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|5|Капитал|капиталу}} |
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Прибыль''' — разница между [[Доход|доходами]] (выручки от реализации товаров и услуг) и [[Затраты|затратами]] на производство или приобретение и сбыт этих [[товар]]ов и услуг. Прибыль = Выручка − Затраты (в денежном выражении). |
| + | Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности [[субъект]]ов предпринимательства ([[Организация|организаций]] и [[Предприниматель|предпринимателей]]), ради которого и осуществляется предпринимательская деятельность. | ||
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | * | + | * Выгода |
| − | * | + | * Польза |
| + | * Увеличение | ||
== Не используется == | == Не используется == | ||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | {{ | + | |
| − | *{{Перевод|перевод= | + | *{{Перевод|перевод=profit|язык=англ}} |
| + | *{{Перевод|перевод=profitto|язык=ит}} | ||
== Источник == | == Источник == | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
| − | *[ | + | * [http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона] |
| − | *[[ | + | * [[Капитал]] |
| − | + | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:KatRA@vols-vl.ru Катити, Роман А.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
| + | [[Категория:Системная работа]] | ||
Текущая версия на 11:29, 5 декабря 2012
| Прибыль{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Прибыль — разница между доходами (выручки от реализации товаров и услуг) и затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг. Прибыль = Выручка − Затраты (в денежном выражении). Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства (организаций и предпринимателей), ради которого и осуществляется предпринимательская деятельность.
Содержание
Синонимы[править]
- Выгода
- Польза
- Увеличение
Не используется[править]
Перевод[править]
- profit [англ.]
- profitto [ит.]
Источник[править]
Дополнительные материалы[править]
