Краткосрочный заемный капитал — различия между версиями
Материал из УВВ
BlyNN (обсуждение | вклад) |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь|8|Капитал| | + | *{{связь|8|Капитал|капитала}} |
| − | *{{связь|8|Заемный капитал| | + | *{{связь|8|Заемный капитал|заемного капитала}} |
}} | }} | ||
| − | '''Краткосрочный заемный капитал''' — объем обязательств компании, подлежащих погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты, за вычетом | + | '''Краткосрочный заемный капитал''' — объем обязательств [[компания|компании]], подлежащих погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты, за вычетом [[доход]]ов будущих периодов и резервов предстоящих [[расход]]ов и платежей. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
*Краткосрочные обязательства | *Краткосрочные обязательства | ||
| + | |||
| + | == Не используется == | ||
| + | *Краткосрочные задолженности | ||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| Строка 12: | Строка 15: | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| − | + | Положение о Кредитной политике | |
| − | |||
| − | |||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Системная работа]] |
Текущая версия на 17:08, 4 декабря 2012
| Краткосрочный заемный капитал{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Краткосрочный заемный капитал — объем обязательств компании, подлежащих погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты, за вычетом доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей.
Содержание
Синонимы[править]
- Краткосрочные обязательства
Не используется[править]
- Краткосрочные задолженности
Перевод[править]
- short-term debt capital [англ.]
Источник[править]
Положение о Кредитной политике