Прибыль — различия между версиями
Материал из УВВ
KatRA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
KatRA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Прибыль.jpg|thumb|335px|Прибыль]] |
{{связи| | {{связи| | ||
| − | *{{связь| | + | *{{связь|5|Капитал|капиталу}} |
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Прибыль''' — разница между [[Доход|доходами]] (выручки от реализации товаров и услуг) и [[Затраты|затратами]] на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг. Прибыль = Выручка − Затраты (в денежном выражении) |
| + | Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства ([[Организация|организаций]] и [[Предприниматель|предпринимателей]]), ради которого и осуществляется предпринимательская деятельность. | ||
| + | |||
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | * | + | * Выгода |
| − | * | + | * Польза |
| + | * Увеличение | ||
== Не используется == | == Не используется == | ||
| − | + | ||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | {{ | + | |
| − | *{{Перевод|перевод= | + | *{{Перевод|перевод=profit|язык=англ}} |
| + | *{{Перевод|перевод=profitto|язык=ит}} | ||
| + | |||
== Источник == | == Источник == | ||
| + | |||
| + | {{cite web | ||
| + | | url = http://ru.wikipedia.org | ||
| + | | title = Wikipedia | ||
| + | | accessdate = 04 декабря 2012 | ||
| + | | description = главная страница электронной энциклопедии | ||
| + | }} | ||
== Дополнительные материалы == | == Дополнительные материалы == | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
| − | *[[ | + | * [[Капитал]] |
| − | + | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:KatRA@vols-vl.ru Катити, Роман А.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
| + | [[Категория:Системная работа]] | ||
Версия 13:52, 4 декабря 2012
| Прибыль{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Прибыль — разница между доходами (выручки от реализации товаров и услуг) и затратами на производство или приобретение и сбыт этих товаров и услуг. Прибыль = Выручка − Затраты (в денежном выражении) Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства (организаций и предпринимателей), ради которого и осуществляется предпринимательская деятельность.
Содержание
Синонимы
- Выгода
- Польза
- Увеличение
Не используется
Перевод
- profit [англ.]
- profitto [ит.]
Источник
{{
- if: {{#if: http://ru.wikipedia.org | {{#if: Wikipedia |1}}}}
||Ошибка вызова Шаблон:cite web: Параметры url и title должны присутствовать
}}{{#if:
| {{#if:
| [[{{{authorlink}}}|{{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}]]
| {{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}
}}
}}{{#if:
| {{#if: | ; {{{coauthors}}}}}
{{#if:
| ()}}
}}{{#if: http://ru.wikipedia.org | {{#if: Wikipedia
| Wikipedia{{#if: |{{ref-{{{lang}}}}}}} }}
}}{{#if:
| ()
}}{{#if:
| {{{work}}}
}}{{#if:
| . {{{publisher}}}{{#if:
|
| {{#if: | ({{{datepublished}}})| }}}}.
}}{{#if: главная страница электронной энциклопедии| — главная страница электронной энциклопедии.}}{{#if: 04 декабря 2012
| Проверено 04 декабря 2012{{#if: | {{{accessyear}}} }} г.}}
Дополнительные материалы
