Хроматическая дисперсия — различия между версиями
SokTV (обсуждение | вклад) |
SokTV (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Хроматическая дисперсия''' — явление, заключающееся в том, что в оптическом волокне световые сигналы с разными длинами волн проходят одно и то же расстояние за разное время, в результате чего передаваемый оптический импульс расширяется, и, тем самым, ухудшается качество принимаемого сигнала. При чрезмерном расширении импульсов соседние биты начинают перекрываться, что приводит к трудностям с их различением и росту коэффициента ошибок. <br /> | + | '''Хроматическая дисперсия''' — явление, заключающееся в том, что в [[Оптическое волокно|оптическом волокне]] световые сигналы с разными длинами волн проходят одно и то же расстояние за разное время, в результате чего передаваемый оптический импульс расширяется, и, тем самым, ухудшается качество принимаемого сигнала. При чрезмерном расширении импульсов соседние биты начинают перекрываться, что приводит к трудностям с их различением и росту коэффициента ошибок. <br /> |
Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Однако наиболее отчетливо она проявляется в одномодовом волокне из-за отсутствия межмодовой дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления волокна от длины волны. Волноводная дисперсия обусловлена зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны. <br /> | Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Однако наиболее отчетливо она проявляется в одномодовом волокне из-за отсутствия межмодовой дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления волокна от длины волны. Волноводная дисперсия обусловлена зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны. <br /> | ||
| + | |||
| + | == Перевод == | ||
| + | *{{Перевод|перевод=chromatic dispertion|язык=англ}} | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 7: | Строка 10: | ||
*[[{{PAGENAME}} (статья)]] | *[[{{PAGENAME}} (статья)]] | ||
*[[Ссылка на другую страницу в вики]] | *[[Ссылка на другую страницу в вики]] | ||
| − | * | + | *{{cite web |
| + | | url = http://www.youtube.com/watch?v=SAEQND4NyoM | ||
| + | | title = Chromatic Dispersion - EXFO animated glossary of Fiber Optics | ||
| + | | accessdate = 20 августа 2012 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == См.также == | ||
| + | * [[Оптическое волокно]] | ||
| + | * [[Одномодовое оптическое волокно]] | ||
| + | * [[Поляризационная модовая дисперсия]] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
Текущая версия на 09:49, 21 августа 2012
Хроматическая дисперсия — явление, заключающееся в том, что в оптическом волокне световые сигналы с разными длинами волн проходят одно и то же расстояние за разное время, в результате чего передаваемый оптический импульс расширяется, и, тем самым, ухудшается качество принимаемого сигнала. При чрезмерном расширении импульсов соседние биты начинают перекрываться, что приводит к трудностям с их различением и росту коэффициента ошибок.
Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Однако наиболее отчетливо она проявляется в одномодовом волокне из-за отсутствия межмодовой дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления волокна от длины волны. Волноводная дисперсия обусловлена зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны.
Перевод[править]
- chromatic dispertion [англ.]
Источник[править]
Дополнительные материалы[править]
- if: {{#if: http://www.youtube.com/watch?v=SAEQND4NyoM | {{#if: Chromatic Dispersion - EXFO animated glossary of Fiber Optics |1}}}}
||Ошибка вызова Шаблон:cite web: Параметры url и title должны присутствовать
}}{{#if:
| {{#if:
| [[{{{authorlink}}}|{{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}]]
| {{#if:
| {{{last}}}{{#if: | , {{{first}}} }}
| {{{author}}}
}}
}}
}}{{#if:
| {{#if: | ; {{{coauthors}}}}}
{{#if:
| ()}}
}}{{#if: http://www.youtube.com/watch?v=SAEQND4NyoM | {{#if: Chromatic Dispersion - EXFO animated glossary of Fiber Optics
| Chromatic Dispersion - EXFO animated glossary of Fiber Optics{{#if: |{{ref-{{{lang}}}}}}} }}
}}{{#if:
| ()
}}{{#if:
| {{{work}}}
}}{{#if:
| . {{{publisher}}}{{#if:
|
| {{#if: | ({{{datepublished}}})| }}}}.
}}{{#if: | — {{{description}}}.}}{{#if: 20 августа 2012
| Проверено 20 августа 2012{{#if: | {{{accessyear}}} }} г.}}