Хроматическая дисперсия — различия между версиями
SokTV (обсуждение | вклад) |
SokTV (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Хроматическая дисперсия''' — явление, заключающееся в том, что в оптическом волокне световые сигналы с разными длинами волн проходят одно и то же расстояние за разное время, в результате чего передаваемый оптический импульс расширяется, и, тем самым, ухудшается качество принимаемого сигнала. При чрезмерном расширении импульсов соседние биты начинают перекрываться, что приводит к трудностям с их различением и росту коэффициента ошибок. <br /> | + | '''Хроматическая дисперсия''' — явление, заключающееся в том, что в [[Оптическое волокно|оптическом волокне]] световые сигналы с разными длинами волн проходят одно и то же расстояние за разное время, в результате чего передаваемый оптический импульс расширяется, и, тем самым, ухудшается качество принимаемого сигнала. При чрезмерном расширении импульсов соседние биты начинают перекрываться, что приводит к трудностям с их различением и росту коэффициента ошибок. <br /> |
Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Однако наиболее отчетливо она проявляется в одномодовом волокне из-за отсутствия межмодовой дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления волокна от длины волны. Волноводная дисперсия обусловлена зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны. <br /> | Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Однако наиболее отчетливо она проявляется в одномодовом волокне из-за отсутствия межмодовой дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления волокна от длины волны. Волноводная дисперсия обусловлена зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны. <br /> | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
*[[Ссылка на другую страницу в вики]] | *[[Ссылка на другую страницу в вики]] | ||
*[http://somewhere.ru Somewhere] | *[http://somewhere.ru Somewhere] | ||
| + | |||
| + | == См.также == | ||
| + | * [[Оптическое волокно]] | ||
| + | * [[Одномодовое оптическое волокно]] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
Версия 09:23, 21 августа 2012
Хроматическая дисперсия — явление, заключающееся в том, что в оптическом волокне световые сигналы с разными длинами волн проходят одно и то же расстояние за разное время, в результате чего передаваемый оптический импульс расширяется, и, тем самым, ухудшается качество принимаемого сигнала. При чрезмерном расширении импульсов соседние биты начинают перекрываться, что приводит к трудностям с их различением и росту коэффициента ошибок.
Хроматическая дисперсия состоит из материальной и волноводной составляющих и имеет место при распространении как в одномодовом, так и в многомодовом волокне. Однако наиболее отчетливо она проявляется в одномодовом волокне из-за отсутствия межмодовой дисперсии. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления волокна от длины волны. Волноводная дисперсия обусловлена зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны.