Гололед — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Qwerty1.jpg|thumb|347px|[[Опора воздушной линии электропередачи| Опора]], упавшая в следствие образования гололеда на [[провод]]ах ]] | [[Файл:Qwerty1.jpg|thumb|347px|[[Опора воздушной линии электропередачи| Опора]], упавшая в следствие образования гололеда на [[провод]]ах ]] | ||
| + | [[Изображение:Obledenenie provodov2.jpg|thumb|300px|Гололед на [[провод]]ах]] | ||
{{связи| | {{связи| | ||
*{{связь|1|Термин1}} | *{{связь|1|Термин1}} | ||
| Строка 5: | Строка 6: | ||
*{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | *{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | ||
}} | }} | ||
| − | '''Гололед ''' — образование в виде твердого, прозрачного или полупрозрачного льда | + | '''Гололед ''' — образование в виде твердого, прозрачного или полупрозрачного льда или изморози (инея), имеющей вид кристаллического осадка, напоминающего снег, или смеси, состоящей из напластований льда, изморози и мокрого снега. <br /> |
| − | + | Гололед на [[провод]]ах образуется при температуре воздуха от 0 до -5°C, когда капли переохлажденной воды и воздуха, соприкасаясь с [[ Провод линии электропередачи (статья)|проводами]], покрывают их и, намерзая, образуют слой льда, крепко сцепленный с [[ Провод линии электропередачи (статья)|проводом]] и обычно имеющий большую толщину с наветренной стороны. <br /> | |
| + | Гололед может привести к критическому увеличению массы [[провод]]а и вызвать серьезные повреждения [[ линия электропередачи|линии электропередачи]], проходящей по гололедоопасным территориям. | ||
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
*Синоним 1 | *Синоним 1 | ||
| Строка 14: | Строка 16: | ||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | *{{Перевод|перевод= | + | *{{Перевод|перевод=ice-covered wire|язык=англ}} |
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 24: | Строка 26: | ||
*[http://somewhere.ru Somewhere] | *[http://somewhere.ru Somewhere] | ||
| + | == См.также == | ||
| + | * [[Плавка гололеда]] | ||
| + | * [[Вибрация проводов, грозозащитных тросов]] | ||
| + | * [[Пляска проводов, грозозащитных тросов]] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
[mailto:ustna@vols-vl.ru Устынюк, Никита А.] | [mailto:ustna@vols-vl.ru Устынюк, Никита А.] | ||
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 10:12, 20 февраля 2012
Гололед на проводах
| Гололед{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Гололед — образование в виде твердого, прозрачного или полупрозрачного льда или изморози (инея), имеющей вид кристаллического осадка, напоминающего снег, или смеси, состоящей из напластований льда, изморози и мокрого снега.
Гололед на проводах образуется при температуре воздуха от 0 до -5°C, когда капли переохлажденной воды и воздуха, соприкасаясь с проводами, покрывают их и, намерзая, образуют слой льда, крепко сцепленный с проводом и обычно имеющий большую толщину с наветренной стороны.
Гололед может привести к критическому увеличению массы провода и вызвать серьезные повреждения линии электропередачи, проходящей по гололедоопасным территориям.
Содержание
Синонимы[править]
- Синоним 1
Не используется[править]
- Неправильный синоним 1
Перевод[править]
- ice-covered wire [англ.]
Источник[править]
- РД 34.20.504-94 РАО ЕЭС
