Пропускная способность по току — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
*{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | *{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Пропускная способность по току''' — способность [[ВЛ]] пропускать максимальный [[электрический ток]] той величины, какая соответствует конструктивным критериям, а также требованиям безопасности [[воздушная линия электропередачи|ВЛ]], на которой данный [[провод]] установлен. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
*Синоним 1 | *Синоним 1 | ||
| − | |||
== Не используется == | == Не используется == | ||
*Неправильный синоним 1 | *Неправильный синоним 1 | ||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод=Thermal rating, ampacity|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 27: | Строка 24: | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:ustna@vols-vl.ru Устынюк, Никита А.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Версия 10:37, 25 января 2012
| Пропускная способность по току{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Пропускная способность по току — способность ВЛ пропускать максимальный электрический ток той величины, какая соответствует конструктивным критериям, а также требованиям безопасности ВЛ, на которой данный провод установлен.
Содержание
Синонимы
- Синоним 1
Не используется
- Неправильный синоним 1
Перевод
- Thermal rating, ampacity [англ.]
