Габарит провода — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{subst:Термин}}») |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Img90.jpg|thumb|400px|Габарит провода]] |
{{связи| | {{связи| | ||
*{{связь|1|Термин1}} | *{{связь|1|Термин1}} | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
*{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | *{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | ||
}} | }} | ||
| − | ''' | + | '''Габарит провода''' — расстояние от [[провод линии электропередачи|проводов]] до поверхности земли при наибольшей [[ стрела провеса|стреле провеса]]. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| − | |||
| − | |||
== Не используется == | == Не используется == | ||
| − | |||
| − | |||
== Перевод == | == Перевод == | ||
| − | + | *{{Перевод|перевод= electrical clearance to earth|язык=англ}} | |
| − | *{{Перевод|перевод= | ||
== Источник == | == Источник == | ||
| Строка 26: | Строка 21: | ||
*[http://somewhere.ru Somewhere] | *[http://somewhere.ru Somewhere] | ||
| + | == См. также== | ||
| + | *[[Стрела провеса]] | ||
| + | *[[Трасса воздушной линии электропередачи]] | ||
| + | *[[Длина пролета воздушной линии]] | ||
| + | * [[Высота подвеса]] | ||
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
| − | [mailto: | + | [mailto:ustna@vols-vl.ru Устынюк, Никита А.] |
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 12:56, 26 сентября 2011
| Габарит провода{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Габарит провода — расстояние от проводов до поверхности земли при наибольшей стреле провеса.
Содержание
Синонимы[править]
Не используется[править]
Перевод[править]
- electrical clearance to earth [англ.]
