Стрела провеса — различия между версиями
Материал из УВВ
UstNA (обсуждение | вклад) (→См.также) |
UstNA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл: | + | [[Файл:Img90.jpg|thumb|400px|Стрела провеса]] |
{{связи| | {{связи| | ||
*{{связь|1|Термин1}} | *{{связь|1|Термин1}} | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
*{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | *{{связь|находится в особенной связи с|Термин3}} | ||
}} | }} | ||
| − | '''Стрела''' | + | '''Стрела провеса''' — расстояние по вертикали в [[пролет]]е [[ Воздушная линия электропередачи|ВЛ ]] между [[провод]]ом ([[трос]]ом) и прямой линией, соединяющей точки его подвеса. |
== Синонимы == | == Синонимы == | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
*[[Длина пролета воздушной линии]] | *[[Длина пролета воздушной линии]] | ||
*[[Трасса воздушной линии электропередачи]] | *[[Трасса воздушной линии электропередачи]] | ||
| − | + | * [[Габарит провода]] | |
== Обращаться к == | == Обращаться к == | ||
[mailto:UStNA@vols-vl.ru Устынюк, Никита А.] | [mailto:UStNA@vols-vl.ru Устынюк, Никита А.] | ||
[[Категория:Термины]] | [[Категория:Термины]] | ||
Текущая версия на 11:45, 26 сентября 2011
| Стрела провеса{{#if:Связи с другими терминами| Связи с другими терминами }}
|
|---|
{{#if:| |
| }} |
Стрела провеса — расстояние по вертикали в пролете ВЛ между проводом (тросом) и прямой линией, соединяющей точки его подвеса.
Содержание
Синонимы[править]
- провеса
Не используется[править]
- Неправильный синоним 1
Перевод[править]
- НЕ НАЙДЕН [англ.]
Источник[править]
- РД 34.20.504-94 РАО ЕЭС
